サポート
| 初期サポート | サポート内容をもっとよく見る>> |
|---|---|
| 導入支援 | OKRの導入をサポートします |
| 操作支援 | OKRツールの操作方法をサポートします |
| 目標設定支援 | 目標達成ができるようにサポートします |
| その他コンサルティング | OKRについての様々なサポートを行います |
| ツール機能内容 | 機能をもっとよく見る>> |
|---|---|
| 目標設定 | フレームワークに従ってチームや個人の目標の見える化ができます |
| OKR・ロジックツリー分解 | 目標からタスクに至るまでをツリーのように紐づかせます |
| タスクマネジメント | todo管理がチームででき、個々のタスクをマネジメントすることが可能です |
| 進捗や達成度の見える化 | ※※※進捗の一括更新機能で、最新の情報をリアルタイムに共有※※※ |
| いいね機能 | ※※※いいねを押して個々のパフォーマンスを評価※※※ |
| API連携 | Googleアカウントとの連携。Slackとの連携 |
■ 操作方法・運用方法におけるヘルプデスクコーチング■ バージョンアッププログラムの提供■ データ管理を行うクラウドシステムの保守・運用
お問い合わせ
価格やサポートの詳細でご不明な点はお問い合わせください。
HR mitas OKRについてお問合せをする